Ecophon Super G Plus A (NW), wit 085, 1200x600x40mm 6 st/pk Vervallen

Voor het toepassen van verlaagde plafonds in sporthallen of gelijkwaardige ruimtes waar een hoge stootvastheid vereist is. Ecophon Super G™ Plus A heeft een robuuste draagconstructie bestaande uit verzonken profielen direct bevestigd aan het bouwkun1
Voor het toepassen van verlaagde plafonds in sporthallen of gelijkwaardige ruimtes waar een hoge stootvastheid vereist is. Ecophon Super G™ Plus A heeft een robuuste draagconstructie bestaande uit verzonken profielen direct bevestigd aan het bouwkundig plafond of op een verlaagde draagconstructie. Het systeem is niet demonteerbaar echter beschadigde panelen kunnen vanaf de onderzijde worden verwisseld. Het plafondsysteem bestaat uit Ecophon Super G™ Plus A panelen en een Ecophon draagconstructie, met een gewicht van circa 6 kg/m² voor directe installatie en een gewicht van circa 10 kg/m² voor een verlaagde installatie. De panelen zijn geproduceerd uit glaswol met een hoge dichtheid. De zichtzijde is bekleed met een sterk glasvezelweefsel en de rugzijde van het paneel is voorzien van een glasvlies. De kanten zijn voorzien van een grondlaag. De draagconstructie is vervaardigd van gegalvaniseerd staal. Gebruik het Connect™ ophangsysteem en accessoires voor de beste prestaties en kwaliteit.
Super G white een oppervlak voor omgevingen die blootstaan aan mechanische impact
Het Super G™ oppervlak is ontworpen voor omgevingen die blootstaan aan mechanische impact. Super G™ is een glasvezel weersel met een hoge stootvastheid. De combinatie van dit sterke weefsel met de kern van compacte glaswol creëert robuuste en stootvaste wandpanelen.
Het systeem is niet demonteerbaar echter beschadigde panelen kunnen vanaf de onderzijde worden verwisseld.
Voor wandabsorbers wordt verwezen naar Ecophon Wall Panel C/ Super G.
Het plafondsysteem bestaat uit Ecophon Super G Plus A panelen en een Ecophon draagconstructie, met een gewicht van circa 6 kg/m² voor directe installatie en een gewicht van circa 10 kg/m² voor een verlaagde installatie.
De panelen zijn geproduceerd uit glaswol met een hoge dichtheid volgens de 3RD Technology. De zichtzijde is bekleed met een sterk glasvezelweefsel en de rugzijde van het paneel is voorzien van een glasvlies. De kanten zijn voorzien van een grondlaag.
De draagconstructie is vervaardigd van gegalvaniseerd staal.
Prijs excl. btw | Periode | Minimale afname | |
---|---|---|---|
Brutoprijs | € 141,50 per 1 m2 |
vanaf: 17 februari 2025
|
-
Brutoprijs
:
€ 141,50 per 1 m2
Ingangsdatum: 17 februari 2025
Verpakkingen
Eenheid | EAN-Code | |
---|---|---|
Pak (6 stuks) |
Afbeeldingen
-
Super_G_Plus_PE_edge_tif_89133.jpg
-
Super_G_Plus_sys_tif_89137.jpg
-
Super G_plus A_ic_edge_eps_33106.jpg
-
Super_G_Plus_NE_vlx_C-pro_tif_89123.jpg
-
Super_G_Plus_NE_vlx_edge_tif_89125.jpg
-
Super_G_Plus_NE_vlx_sec_tif_89127.jpg
-
Super_G_Plus_PE_C-pro_tif_89130.jpg
-
Super_G_Plus_PE_sec_tif_89135.jpg
-
EP03186-007_tif_5695497.jpg
-
EP03186-009_tif_5695499.jpg
-
EP03186-014_tif_5695505.jpg
-
PH6A9786_TIF_8990724.jpg
-
27604 IMG_5450_tif_1116645.jpg
-
30554 De Mastrix School_tif_1116963.jpg
-
22946__440.jpg (Afbeelding 1)
-
Afbeelding (Afbeelding (jpg))
-
Afbeelding (Afbeelding (jpg))
-
Afbeelding (Afbeelding (jpg))
-
Afbeelding (Afbeelding (jpg))
-
Afbeelding (Afbeelding (jpg))
Artikelcoderingen |
||
---|---|---|
Artikelcode Obimex | 700020384 |
URL |
||
---|---|---|
URL Leverancier | http://webwinkel.obimex.nl/ibcode/0005933246 | |
URL Fabrikant | https://www.ecophon.com/nl | |
URL Prestatieverklaring (DoP) | http://www.ecophon.com/dop | |
Algemeen |
||
Alternatieve artikelcode | 3559-2770 | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Super G | |
Fabrikantindeling 1 | Panelen | |
Fabrikantindeling 2 | Super G | |
Fabrikantindeling 3 | Super G A Plus | |
Model | Super G Plus PE | |
Afmetingen |
||
Lengte (mm) | 1200 | |
Breedte (mm) | 600 | |
Hoogte (mm) | 40 | |
Afmeting | 1200x600 mm | |
Lengte [ETIM] | Voor deze gegevens is het vereist in te loggen. | |
Breedte [ETIM] | Voor deze gegevens is het vereist in te loggen. | |
Diepte [ETIM] | 40 mm | |
Gewicht |
||
Gewicht (kg) | 33 | |
Gewicht eenheid | st | |
Materiaal |
||
Materiaal | Glaswol | |
Materiaal | Zachtmineraal | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur | Wit | |
Kleuromschrijving | Visuele uitstraling: White 085. Benadert NCS kleurmonster: S 1002-Y. Lichtreflectie: 78%. | |
RGB-code | fcfcfc | |
NCS Code | S 1002-Y | |
Kleurcode | White 085 | |
Kantafwerking algemeen | inleg | |
Lichtreflectie | White 085. Benadert NCS kleurmonster: S 1002-Y. | |
Lichtreflectie (%) | 78 | |
Normering en certificering |
||
DoP | Ja | |
DoP Certificaat | 008DOP-S-20130701 | |
CE-markering | De CE markering omvat eigenschappen zoals geluidsabsorptie, emissies, brandveiligheid en mechanische eigenschappen. Alle Ecophon plafondproducten zijn CE gemarkeerd conform de Europese standard EN13964, en individuele productprestaties zijn vastgelegd in Declaration of Performance (DoP) documenten. | |
Milieu en Duurzaamheid | Voorzien van het Scandinavische milieukeurmerk "De Zwaan". Volledig recyclebaar. | |
Emissie gevaarlijke stoffen | Finse M1 | Franse VOC A | |
Formaldehydeklasse | E1 | |
Normering / Certificering 1 | Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk, aanbevolen door de Zweedse Astma en Allergie Associatie. | |
Brand |
||
Brandklasse | A2-s1,d0 | |
Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
Omschrijving brandklasse | Praktisch niet brandbaar, geringe rookproductie, geen productie van brandende delen | |
Brandveiligheid | De kern van glaswol van de panelen is getest en geclassificeerd als onbrandbaar conform EN-ISO 1182. Het systeem is geclassificeerd als brandwerend conform NT FIRE 003. | |
Gebruik en Verwerking |
||
Verwerking | Installatie: Montage conform installatieschema, installatiehandleiding en Drawing Aid. (De panelen moeten worden gemonteerd volgens de pijlen op de achterzijde van het paneel). | |
Onderhoud | Reiniging: De panelen mogen dagelijks worden afgestoft en gestofzuigd en wekelijks met een vochtige doek worden gereinigd. | |
Bevestiging | Toegankelijkheid: De panelen worden gefixeerd in het gridsysteem, maar zijn demonteerbaar. | |
Belastbaar | Mechanische eigenschappen: M115 en M116 zijn getest en geclassificeerd als 1A volgens EN 13964 Annex D (en DIN 18 032 deel 3). Zie ook tabel over Maximale belasting en Minimaal draagvermogen en Functionele eigenschappen, Mechanische eigenschappen op www.ecophon.nl. | |
Sterkte |
||
Buigtreksterkte | Class 2/C/5N and Class 1/A/5N if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N | |
Vocht |
||
Vochtbestendigheid | De panelen zijn getest volgens de standaard EN 13964 en zijn bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% bij 30°C. De panelen zijn ook beschikbaar voor bijzondere veeleisende omgevingen. Neem contact op met Ecophon voor het specificeren van uw project. | |
Vochtgedrag 1 | De panelen zijn getest volgens ISO 4611 en bestand tegen een permanente relatieve luchtvochtigheid tot max. 95% bij 30°C zonder door te buigen, te vervormen of te delamineren. | |
Akoestisch |
||
Geluidsisolatie | Classificatie conform EN ISO 11654, en de eengetalswaarde voor Noise Reduction Coefficient, NRC, en Sound Absorption Average, SAA, conform ASTM C 423. Geluidsabsorptie klasse A, Aw 1,00, NRC 0,90 | |
Geluidsabsorptie | Testresultaten: EN ISO 354, Classificatie EN ISO 11654, NRC en SAA: ASTM C423 | |
Geluidsabsorptie aw | 1,00 | |
Geluidsabsorptieklasse (EN-ISO 11654) | A | |
Geluidsabsorptie | 100 % | |
Tekst |
||
Uitgebreide toelichting 1 | Voor het toepassen van verlaagde plafonds in sporthallen of gelijkwaardige ruimtes waar een hoge stootvastheid vereist is. Ecophon Super G™ Plus A heeft een robuuste draagconstructie bestaande uit verzonken profielen direct bevestigd aan het bouwkundig plafond of op een verlaagde draagconstructie. Het systeem is niet demonteerbaar echter beschadigde panelen kunnen vanaf de onderzijde worden verwisseld. Het plafondsysteem bestaat uit Ecophon Super G™ Plus A panelen en een Ecophon draagconstructie, met een gewicht van circa 6 kg/m² voor directe installatie en een gewicht van circa 10 kg/m² voor een verlaagde installatie. De panelen zijn geproduceerd uit glaswol met een hoge dichtheid. De zichtzijde is bekleed met een sterk glasvezelweefsel en de rugzijde van het paneel is voorzien van een glasvlies. De kanten zijn voorzien van een grondlaag. De draagconstructie is vervaardigd van gegalvaniseerd staal. Gebruik het Connect™ ophangsysteem en accessoires voor de beste prestaties en kwaliteit. | |
Uitgebreide toelichting 2 | Super G white een oppervlak voor omgevingen die blootstaan aan mechanische impact | |
Uitgebreide toelichting 3 | Het Super G™ oppervlak is ontworpen voor omgevingen die blootstaan aan mechanische impact. Super G™ is een glasvezel weersel met een hoge stootvastheid. De combinatie van dit sterke weefsel met de kern van compacte glaswol creëert robuuste en stootvaste wandpanelen. | |
Uitgebreide toelichting 4 | Het systeem is niet demonteerbaar echter beschadigde panelen kunnen vanaf de onderzijde worden verwisseld. | |
Uitgebreide toelichting 5 | Voor wandabsorbers wordt verwezen naar Ecophon Wall Panel C/ Super G. | |
Uitgebreide toelichting 6 | Het plafondsysteem bestaat uit Ecophon Super G Plus A panelen en een Ecophon draagconstructie, met een gewicht van circa 6 kg/m² voor directe installatie en een gewicht van circa 10 kg/m² voor een verlaagde installatie. | |
Uitgebreide toelichting 7 | De panelen zijn geproduceerd uit glaswol met een hoge dichtheid volgens de 3RD Technology. De zichtzijde is bekleed met een sterk glasvezelweefsel en de rugzijde van het paneel is voorzien van een glasvlies. De kanten zijn voorzien van een grondlaag. | |
Uitgebreide toelichting 8 | De draagconstructie is vervaardigd van gegalvaniseerd staal. |
Gratis bezorgd
Door heel Nederland vanaf € 1395,-
Specialist
voor uw plafonds, wanden en verlichting
Snel bezorgd
Voor 12.00 uur besteld? morgen geleverd!
Deskundig advies
voor al uw vragen